TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Cung cấp âm thanh đáng tin cậy, chất lượng phát sóng chuyên nghiệp
- 2 bộ phát có thể hoạt động đồng thời
- Thiết kế nhỏ gọn, di động, dễ dàng sử dụng
- Tần số 514 MHz – 596 MHz
- 96 kênh có thể lựa chọn trong 2 nhóm UHF
- Cổng headphone giám sát âm thanh
- Màn hình LCD
- Phạm vi hoạt động trên 100m trong khu vực mở hoặc 60m với môi trường có vật cản
- Tùy chọn máy phát cầm tay và XLR cho các ứng dụng khác nhau.
- Bao gồm bộ thu không dây có thể gắn máy ảnh, hai bộ phát
không dây và micro lavalier dạng kẹp.
BỘ PHÁT UwMic9 TX9
Số kênh | 96 |
Nhóm | A hoặc B |
Loại dao động | Tổng hợp PLL |
Dải tần | 514 MHz – 596 MHz |
Độ lệch tham chiếu | +/- 5 kHz (đầu vào -60dBV, 1kHz) |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | 70 dB hoặc hơn |
Ức chế thúc đẩy | -60 dB |
Độ trễ giọng nói | 12 ms |
Ăng-ten | 1/4λ ăng-ten dây |
Đầu nối âm thanh | TX9: jack cắm mini 3.5mm HU9: không có TX-XLR9: Loại XLR-3-11C (female) |
Mức đầu vào âm thanh tham chiếu | -60dBV (đầu vào MIC, suy giảm 0dB) |
Độ méo | 0.5% hoặc ít hơn |
Trọng lượng | TX9: Khoảng 211.4g (không bao gồm pin) HU9: Khoảng 338.2g (không bao gồm pin) TX-XLR9: Khoảng 138g (không bao gồm pin) |
Pin | Hai pin AA |
Kích thước | TX9: 170.9 x 63.5 x 30.0 mm HU9: 254.0 x 52.0 x 52.0 mm TX-XLR9: 105.5 x 43 x 34.7 mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ đến 50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20℃ đến +55℃ |
BỘ THU UwMic9 RX9
Số kênh | 96 |
Nhóm | A hoặc B |
Loại dao động | Tổng hợp PLL |
Đầu nối âm thanh | jack cắm mini 3.5mm |
Ăng-ten | 1/4λ ăng-ten dây |
Mức đầu ra âm thanh | -60dBV |
Mức đầu ra của tai nghe | 30mW (16Ω) |
Tần số thu | 514 MHz – 596 MHz |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | 70 dB hoặc hơn |
Độ trễ giọng nói | 12 ms |
Độ lệch tham chiếu | +/- 5 kHz (đầu vào -60dBV, 1kHz) |
Đáp ứng tần số | 40Hz đến 18kHz (+/-3dB) |
Độ méo | 0.5% hoặc ít hơn |
Ức chế thúc đẩy | -60 dB |
Trọng lượng | 218.7g (không bao gồm pin) |
Pin | Hai pin AA |
Kích thước | 170.9 x 63.5 x 30.0 mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ đến 50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20℃ đến +55℃ |
Chưa có đánh giá nào.